ABS L Serie
3 Modelle · Schneidleistung 0° (rund) 380–560 mm · Schneidleistung 0° (rechteck) 460 mm x 380 mm – 600 mm x 560 mm
1 von 3 Modellen ab Lager lieferbar
Sortiert nach Größe
Preis und Lieferzeit erhalten Sie kostenlos per E-Mail. Nicht sicher, welches Modell passt?
| Merkmal | ABS 380 L | ABS 460 L | ABS 560 L |
|---|---|---|---|
| Schneidleistung 0° (rechteck) | 460 mm x 380 mm | 470 mm x 460 mm | 600 mm x 560 mm |
| Schneidleistung 0° (rund) | 380 mm | 460 mm | 560 mm |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos | 15 m/min - 120 m/min | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Motorleistung Vorschub | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW |
| Motorleistung Hauptantrieb | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Bandabmessungen | 5.200 mm x 34 mm x 1,1 mm | 5.750 mm x 41 mm x 1,3 mm | 6.000 mm x 41 mm x 1,3 mm |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 2,7 m x 1,2 m x 1,67 m | 3,1 m x 1 m x 1,8 m | 3,25 m x 1,4 m x 2,1 m |
| Gewicht | 1.350 kg | 1.500 kg | 2.100 kg |
| Datenblatt |
Unsere Experten beraten Sie kostenlos zu Auswahl, Ausstattung und Zubehör.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.