ABS L Série
3 · Řezný výkon 0° (kruh) 380–560 mm · Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký) 460 mm x 380 mm – 600 mm x 560 mm
1 z 3 modelů skladem
Seřazeno podle velikosti
Cenu a dodací lhůtu obdržíte zdarma e-mailem. Nevíte, který model se hodí?
| Parametr | ABS 380 L | ABS 460 L | ABS 560 L |
|---|---|---|---|
| Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký) | 460 mm x 380 mm | 470 mm x 460 mm | 600 mm x 560 mm |
| Řezný výkon 0° (kruh) | 380 mm | 460 mm | 560 mm |
| Řezná rychlost plynule | 15 m/min - 120 m/min | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Výkon motoru posuvu | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW |
| Výkon motoru hlavního pohonu | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Rozměr pásu | 5.200 mm x 34 mm x 1,1 mm | 5.750 mm x 41 mm x 1,3 mm | 6.000 mm x 41 mm x 1,3 mm |
| Rozměry | 2,7 m x 1,2 m x 1,67 m | 3,1 m x 1 m x 1,8 m | 3,25 m x 1,4 m x 2,1 m |
| Hmotnost | 1.350 kg | 1.500 kg | 2.100 kg |
| Technický list |
Naši odborníci vám zdarma poradí s výběrem, vybavením a příslušenstvím.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.