ABS L Seria
3 modele · Capacitate de debitare 0° (circular) 380–560 mm · Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L) 460 mm x 380 mm – 600 mm x 560 mm
1 din 3 modele în stoc
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | ABS 380 L | ABS 460 L | ABS 560 L |
|---|---|---|---|
| Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular) (l x L) | 460 mm x 380 mm | 470 mm x 460 mm | 600 mm x 560 mm |
| Capacitate de debitare 0° (circular) | 380 mm | 460 mm | 560 mm |
| Viteza de taiere reglabila continua | 15 m/min - 120 m/min | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Puterea motorului de avans | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW |
| Puterea motorului principal | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Dimensiunile benzii | 5.200 mm x 34 mm x 1,1 mm | 5.750 mm x 41 mm x 1,3 mm | 6.000 mm x 41 mm x 1,3 mm |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 2,7 m x 1,2 m x 1,67 m | 3,1 m x 1 m x 1,8 m | 3,25 m x 1,4 m x 2,1 m |
| Greutatea | 1.350 kg | 1.500 kg | 2.100 kg |
| Fișă tehnică |
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.