ABS L Serie
3 modelli · Capacità di taglio a 0° (tondo) 380–560 mm · Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza) 460 mm x 380 mm – 600 mm x 560 mm
1 modelli su 3 disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | ABS 380 L | ABS 460 L | ABS 560 L |
|---|---|---|---|
| Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza) | 460 mm x 380 mm | 470 mm x 460 mm | 600 mm x 560 mm |
| Capacità di taglio a 0° (tondo) | 380 mm | 460 mm | 560 mm |
| Velocità di taglio a variazione continua | 15 m/min - 120 m/min | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Potenza motore avanzamento | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW |
| Potenza motore azionamento principale | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Dimensioni nastro | 5.200 mm x 34 mm x 1,1 mm | 5.750 mm x 41 mm x 1,3 mm | 6.000 mm x 41 mm x 1,3 mm |
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 2,7 m x 1,2 m x 1,67 m | 3,1 m x 1 m x 1,8 m | 3,25 m x 1,4 m x 2,1 m |
| Peso | 1.350 kg | 1.500 kg | 2.100 kg |
| Scheda tecnica |
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.