ABS L Serie
4 modelos · Capacidad de corte a 0° (redondo) 330–560 mm · Capacidad de corte a 0º (plano) 360 mm x 330 mm – 600 mm x 560 mm
Ordenados por tamaño
Recibirá el precio y el plazo de entrega gratis por correo electrónico. ¿No sabe qué modelo le conviene?
| Característica | ABS 330 L | ABS 380 L | ABS 460 L | ABS 560 L |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de corte a 0º (plano) | 360 mm x 330 mm | 460 mm x 380 mm | 470 mm x 460 mm | 600 mm x 560 mm |
| Capacidad de corte a 0° (redondo) | 330 mm | 380 mm | 460 mm | 560 mm |
| Velocidad de corte, infinitamente variable | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min | 20 m/min - 100 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Clasificación de alimentación del motor | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.25 kW | 0.55 kW |
| Clasificación del motor de accionamiento principal | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW |
| Dimensiones de la banda | 4,160 mm x 34 mm x 1.1 mm | 5,200 mm x 34 mm x 1.1 mm | 5,750 mm x 41 mm x 1.3 mm | 6,000 mm x 41 mm x 1.3 mm |
| Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | 2.75 m x 0.9 m x 1.7 m | 2.7 m x 1.2 m x 1.67 m | 3.1 m x 1 m x 1.8 m | 3.25 m x 1.4 m x 2.1 m |
| Peso | 1,400 kg | 1,350 kg | 1,500 kg | 2,100 kg |
| Ficha técnica |
Nuestros expertos le asesoran gratuitamente sobre selección, equipamiento y accesorios.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.