ACE Laser R Serie
15 Modelle · Tischabmessungen 3.000 mm x 1.500 mm – 6.000 mm x 2.000 mm · Faserlaser 1.500–6.000 W
Sortiert nach Größe
Preis und Lieferzeit erhalten Sie kostenlos per E-Mail. Nicht sicher, welches Modell passt?
| Merkmal | ACE Laser 3015 1.5 R | ACE Laser 3015 2.0 R | ACE Laser 3015 3.0 R | ACE Laser 3015 4.0 R | ACE Laser 3015 6.0 R | ACE Laser 4020 1.5 R | ACE Laser 4020 2.0 R | ACE Laser 4020 3.0 R | ACE Laser 4020 4.0 R | ACE Laser 4020 6.0 R | ACE Laser 6020 1.5 R | ACE Laser 6020 2.0 R | ACE Laser 6020 3.0 R | ACE Laser 6020 4.0 R | ACE Laser 6020 6.0 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischabmessungen | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm |
| Werkstück, Gewicht (max.) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Faserlaser | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W |
| Eilgang | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Schneidleistung Baustahl | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Schneidleistung Edelstahl | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| Schneidleistung Aluminium | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m |
| Gewicht | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg |
| Datenblatt |
Unsere Experten beraten Sie kostenlos zu Auswahl, Ausstattung und Zubehör.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.