ACE Laser R Series
15 models · Table dimensions 3.000 mm x 1.500 mm – 6.000 mm x 2.000 mm · Fiber laser 1.500–6.000 W
Sorted by size
You will receive price and delivery time free of charge by email. Not sure which model fits?
| Feature | ACE Laser 3015 1.5 R | ACE Laser 3015 2.0 R | ACE Laser 3015 3.0 R | ACE Laser 3015 4.0 R | ACE Laser 3015 6.0 R | ACE Laser 4020 1.5 R | ACE Laser 4020 2.0 R | ACE Laser 4020 3.0 R | ACE Laser 4020 4.0 R | ACE Laser 4020 6.0 R | ACE Laser 6020 1.5 R | ACE Laser 6020 2.0 R | ACE Laser 6020 3.0 R | ACE Laser 6020 4.0 R | ACE Laser 6020 6.0 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table dimensions | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm |
| Workpiece weight (max.) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Fiber laser | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W |
| Rapid feed | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Cutting capacity in structural steel | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Cutting capacity in stainless steel | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| Cutting capacity in aluminum | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm |
| Overall dimensions (length x width x height) | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m |
| Weight | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg |
| Data sheet |
Our experts advise you free of charge on selection, equipment and accessories.
We have received your request. Here is what happens next:
In a hurry? Call us: +27-11-822-4610
Please refresh the page and try submitting the form again.
We have received your request. Here is what happens next:
In a hurry? Call us: +27-11-822-4610
Please refresh the page and try submitting the form again.