ACE Laser R Seria
15 · Wymiary stołu 3.000 mm x 1.500 mm – 6.000 mm x 2.000 mm · Laser światłowodowy 1.500–6.000 W
Według wielkości
Cenę i termin dostawy otrzymają Państwo bezpłatnie e-mailem. Nie wiedzą Państwo, który model pasuje?
| Cecha | ACE Laser 3015 1.5 R | ACE Laser 3015 2.0 R | ACE Laser 3015 3.0 R | ACE Laser 3015 4.0 R | ACE Laser 3015 6.0 R | ACE Laser 4020 1.5 R | ACE Laser 4020 2.0 R | ACE Laser 4020 3.0 R | ACE Laser 4020 4.0 R | ACE Laser 4020 6.0 R | ACE Laser 6020 1.5 R | ACE Laser 6020 2.0 R | ACE Laser 6020 3.0 R | ACE Laser 6020 4.0 R | ACE Laser 6020 6.0 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary stołu | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm |
| Waga obrabianego przedmiotu (max) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Laser światłowodowy | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W |
| Szybki posuw | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Wydajność cięcia - stal konstrukcyjna | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wydajność cięcia - stal szlachetna | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| Wydajność cięcia - aluminium | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm |
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m |
| Waga | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg |
| Karta katalogowa |
Nasi eksperci bezpłatnie doradzą w wyborze maszyny, wyposażenia i akcesoriów.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.