ACE Laser R Seria
15 modele · Dimensiunile mesei 3.000 mm x 1.500 mm – 6.000 mm x 2.000 mm · Fibra laser 1.500–6.000 W
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | ACE Laser 3015 1.5 R | ACE Laser 3015 2.0 R | ACE Laser 3015 3.0 R | ACE Laser 3015 4.0 R | ACE Laser 3015 6.0 R | ACE Laser 4020 1.5 R | ACE Laser 4020 2.0 R | ACE Laser 4020 3.0 R | ACE Laser 4020 4.0 R | ACE Laser 4020 6.0 R | ACE Laser 6020 1.5 R | ACE Laser 6020 2.0 R | ACE Laser 6020 3.0 R | ACE Laser 6020 4.0 R | ACE Laser 6020 6.0 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunile mesei | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.000 mm |
| Piesa, greutatea (max.) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Fibra laser | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 4.000 W | 6.000 W |
| Avans rapid | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Capacitatea de taiere otel | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Capacitatea de taiere otel inox | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| Capacitatea de taiere aluminiu | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 9,8 m x 3,7 m x 2,15 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 10,34 m x 4,28 m x 2,2 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m | 16,3 m x 4,74 m x 2,15 m |
| Greutatea | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 9.000 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg | 17.800 kg |
| Fișă tehnică |
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.