ACE Laser R Серия
Модели: 15 · Размеры стола 3.000 мм x 1.500 мм – 6.000 мм x 2.000 мм · Волоконный лазер 1.500–6.000 Вт
По размеру
Цену и срок поставки вы бесплатно получите по электронной почте. Не уверены, какая модель подойдёт?
| Параметр | ACE Laser 3015 1.5 R | ACE Laser 3015 2.0 R | ACE Laser 3015 3.0 R | ACE Laser 3015 4.0 R | ACE Laser 3015 6.0 R | ACE Laser 4020 1.5 R | ACE Laser 4020 2.0 R | ACE Laser 4020 3.0 R | ACE Laser 4020 4.0 R | ACE Laser 4020 6.0 R | ACE Laser 6020 1.5 R | ACE Laser 6020 2.0 R | ACE Laser 6020 3.0 R | ACE Laser 6020 4.0 R | ACE Laser 6020 6.0 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры стола | 3.000 мм x 1.500 мм | 3.000 мм x 1.500 мм | 3.000 мм x 1.500 мм | 3.000 мм x 1.500 мм | 3.000 мм x 1.500 мм | 4.000 мм x 2.000 мм | 4.000 мм x 2.000 мм | 4.000 мм x 2.000 мм | 4.000 мм x 2.000 мм | 4.000 мм x 2.000 мм | 6.000 мм x 2.000 мм | 6.000 мм x 2.000 мм | 6.000 мм x 2.000 мм | 6.000 мм x 2.000 мм | 6.000 мм x 2.000 мм |
| Масса заготовки (макс.) | 1.000 кг | 1.000 кг | 1.000 кг | 1.000 кг | 1.000 кг | 1.500 кг | 1.500 кг | 1.500 кг | 1.500 кг | 1.500 кг | 2.000 кг | 2.000 кг | 2.000 кг | 2.000 кг | 2.000 кг |
| Волоконный лазер | 1.500 Вт | 2.000 Вт | 3.000 Вт | 4.000 Вт | 6.000 Вт | 1.500 Вт | 2.000 Вт | 3.000 Вт | 4.000 Вт | 6.000 Вт | 1.500 Вт | 2.000 Вт | 3.000 Вт | 4.000 Вт | 6.000 Вт |
| Ускоренный ход | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 100 м/мин | 80 м/мин | 80 м/мин | 80 м/мин | 80 м/мин | 80 м/мин |
| Мощность резания, сталь | 12 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | 22 мм | 12 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | 22 мм | 12 мм | 14 мм | 18 мм | 20 мм | 20 мм |
| Мощность резания, нержавеющая сталь | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 14 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 14 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм |
| Мощность резания, алюминий | 3 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 3 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 12 мм | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 8 мм | 12 мм |
| Габариты (Д х Ш х В) | 9,8 м x 3,7 м x 2,15 м | 9,8 м x 3,7 м x 2,15 м | 9,8 м x 3,7 м x 2,15 м | 9,8 м x 3,7 м x 2,15 м | 9,8 м x 3,7 м x 2,15 м | 10,34 м x 4,28 м x 2,2 м | 10,34 м x 4,28 м x 2,2 м | 10,34 м x 4,28 м x 2,2 м | 10,34 м x 4,28 м x 2,2 м | 10,34 м x 4,28 м x 2,2 м | 16,3 м x 4,74 м x 2,15 м | 16,3 м x 4,74 м x 2,15 м | 16,3 м x 4,74 м x 2,15 м | 16,3 м x 4,74 м x 2,15 м | 16,3 м x 4,74 м x 2,15 м |
| Масса | 8.000 кг | 8.000 кг | 8.000 кг | 8.000 кг | 8.000 кг | 9.000 кг | 9.000 кг | 9.000 кг | 9.000 кг | 9.000 кг | 17.800 кг | 17.800 кг | 17.800 кг | 17.800 кг | 17.800 кг |
| Технический паспорт |
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по выбору, комплектации и принадлежностям.
Мы получили ваш запрос. Что будет дальше:
Срочно? Позвоните нам: +49 4321 609-0
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Мы получили ваш запрос. Что будет дальше:
Срочно? Позвоните нам: +49 4321 609-0
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.