SSB F Super VT Serie
2 Modelle · Bohrleistung 40–50 mm · Ausladung 340–360 mm
Alle 2 Modelle ab Lager lieferbar
Sortiert nach Größe
Preis und Lieferzeit erhalten Sie kostenlos per E-Mail. Nicht sicher, welches Modell passt?
| Merkmal | SSB 40 F Super VT | SSB 50 F Super VT |
|---|---|---|
| Bohrleistung | 40 mm | 50 mm |
| Gewindebohrleistung, Stahl | M 24 | M 30 |
| Pinolenhub | 190 mm | 200 mm |
| Tischverfahrweg motorisch | 430 mm | 405 mm |
| Säulendurchmesser | 140 mm | 180 mm |
| Ausladung | 340 mm | 360 mm |
| Drehzahlbereich | 60 1/min - 2.600 1/min | 50 1/min - 2.000 1/min |
| Motorleistung Hauptantrieb | 2 kW | 3 kW |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 0,88 m x 0,64 m x 2,23 m | 0,97 m x 0,68 m x 2,34 m |
| Gewicht | 565 kg | 720 kg |
| Datenblatt |
Unsere Experten beraten Sie kostenlos zu Auswahl, Ausstattung und Zubehör.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.