SSB F Super VT Serie
2 modelos · Capacidad de taladrado 40–50 mm · Abertura 340–360 mm
Ordenados por tamaño
Recibirá el precio y el plazo de entrega gratis por correo electrónico. ¿No sabe qué modelo le conviene?
| Característica | SSB 40 F Super VT | SSB 50 F Super VT |
|---|---|---|
| Capacidad de taladrado | 40 mm | 50 mm |
| Capacidad de roscado, acero | M 24 | M 30 |
| Recorrido del eje hueco | 190 mm | 200 mm |
| Recorrido de la mesa accionado | 430 mm | 405 mm |
| Diámetro de la columna | 140 mm | 180 mm |
| Abertura | 340 mm | 360 mm |
| Rango de velocidad | 60 1/min - 2,600 1/min | 50 1/min - 2,000 1/min |
| Clasificación del motor de accionamiento principal | 2 kW | 3 kW |
| Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | 0.88 m x 0.64 m x 2.23 m | 0.97 m x 0.68 m x 2.34 m |
| Peso | 565 kg | 720 kg |
| Ficha técnica |
Nuestros expertos le asesoran gratuitamente sobre selección, equipamiento y accesorios.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.