SSB F Super VT Série
2 modèles · Capacité de perçage 40–50 mm · Porte à faux 340–360 mm
Les 2 modèles en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | SSB 40 F Super VT | SSB 50 F Super VT |
|---|---|---|
| Capacité de perçage | 40 mm | 50 mm |
| Capacité, acier | M 24 | M 30 |
| Course du fourreau | 190 mm | 200 mm |
| Course de table en motorisé | 430 mm | 405 mm |
| Diamètre colonne | 140 mm | 180 mm |
| Porte à faux | 340 mm | 360 mm |
| Plage de vitesses | 60 1/min - 2.600 1/min | 50 1/min - 2.000 1/min |
| Puissance moteur principal | 2 kW | 3 kW |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 0,88 m x 0,64 m x 2,23 m | 0,97 m x 0,68 m x 2,34 m |
| Poids | 565 kg | 720 kg |
| Fiche technique |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.