ABS S NC Serie
4 Modelle · Schneidleistung 0° (rund) 325–540 mm · Schneidleistung 0° (rechteck) 400 mm x 325 mm – 690 mm x 540 mm
1 von 4 Modellen ab Lager lieferbar
Sortiert nach Größe
Preis und Lieferzeit erhalten Sie kostenlos per E-Mail. Nicht sicher, welches Modell passt?
| Merkmal | ABS 325 S NC | ABS 360 S NC | ABS 440 S NC | ABS 540 S NC |
|---|---|---|---|---|
| Min. Schnittlänge | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Restlänge | 275 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Vorschub per Einzelhub (max.) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 15 m/min - 120 m/min | 15 m/min - 120 m/min | 15 m/min - 120 m/min | 15 m/min - 120 m/min |
| Schneidleistung 0° (rund) | 325 mm | 360 mm | 440 mm | 540 mm |
| Schneidleistung 0° (rechteck) | 400 mm x 325 mm | 610 mm x 360 mm | 610 mm x 440 mm | 690 mm x 540 mm |
| Schneidleistung 0° (quadrat) | 325 mm | 360 mm | 440 mm | 540 mm |
| Schneidleistung 30° (rund) | 325 mm | 360 mm | 440 mm | 540 mm |
| Datenblatt |
Unsere Experten beraten Sie kostenlos zu Auswahl, Ausstattung und Zubehör.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.