ACE Laser ST Serie
4 Modelle · Tischabmessungen 3.000 mm x 1.500 mm · Faserlaser 1.500–6.000 W
Sortiert nach Größe
Preis und Lieferzeit erhalten Sie kostenlos per E-Mail. Nicht sicher, welches Modell passt?
| Merkmal | ACE.Laser ST 3015 1.5R | ACE.Laser ST 3015 2.0R | ACE.Laser ST 3015 3.0R | ACE.Laser ST 3015 6.0R |
|---|---|---|---|---|
| Tischabmessungen | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm |
| Werkstück, Gewicht (max.) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Faserlaser | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 6.000 W |
| Schneidleistung Baustahl | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 22 mm |
| Schneidleistung Edelstahl | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 14 mm |
| Schneidleistung Aluminium | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 12 mm |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m |
| Gewicht | 5.250 kg | 5.300 kg | 5.300 kg | 5.350 kg |
| Datenblatt |
Unsere Experten beraten Sie kostenlos zu Auswahl, Ausstattung und Zubehör.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Ihre Anfrage ist bei uns angekommen. So geht es weiter:
Eilig? Rufen Sie uns an: +49 4321 609-0
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.