ACE Laser ST Seria
4 modele · Dimensiunile mesei 3.000 mm x 1.500 mm · Fibra laser 1.500–6.000 W
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | ACE.Laser ST 3015 1.5R | ACE.Laser ST 3015 2.0R | ACE.Laser ST 3015 3.0R | ACE.Laser ST 3015 6.0R |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunile mesei | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm | 3.000 mm x 1.500 mm |
| Piesa, greutatea (max.) | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Fibra laser | 1.500 W | 2.000 W | 3.000 W | 6.000 W |
| Capacitatea de taiere otel | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 22 mm |
| Capacitatea de taiere otel inox | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 14 mm |
| Capacitatea de taiere aluminiu | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 12 mm |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m | 4,75 m x 2,26 m x 2,1 m |
| Greutatea | 5.250 kg | 5.300 kg | 5.300 kg | 5.350 kg |
| Fișă tehnică |
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.