V-Turn Serie
2 modelli · Ø max di tornitura sul bancale 380 mm · Distanza tra le punte 1.000–1.500 mm
Tutti i 2 modelli disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | V-Turn 410/1000 | V-Turn 410/1500 |
|---|---|---|
| Distanza tra le punte | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Altezza punte | 205 mm | 205 mm |
| Ø max di tornitura sul bancale | 380 mm | 380 mm |
| Diametro max. di tornitura sul ponte | 580 mm | 580 mm |
| Diametro max. di tornitura sul carrello | 255 mm | 255 mm |
| Corsa asse Z1 | 140 mm | 140 mm |
| Gamma di velocità alta | 550 1/min - 3.000 1/min | 550 1/min - 3.000 1/min |
| Gamma di velocità bassa | 30 1/min - 550 1/min | 30 1/min - 550 1/min |
| Foro mandrino | 52 mm | 52 mm |
| Attacco mandrino | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 |
| Potenza motore azionamento principale | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Peso | 1.200 kg | 1.800 kg |
| Scheda tecnica |
E altri 9 elementi. Elenco completo per modello in «Dettagli».
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.