V-Turn Série
2 · Oběžný průměr stroje nad ložem 380 mm · Šířka hrotů 1.000–1.500 mm
Všechny modely (2) skladem
Seřazeno podle velikosti
Cenu a dodací lhůtu obdržíte zdarma e-mailem. Nevíte, který model se hodí?
| Parametr | V-Turn 410/1000 | V-Turn 410/1500 |
|---|---|---|
| Šířka hrotů | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Výška hrotů | 205 mm | 205 mm |
| Oběžný průměr stroje nad ložem | 380 mm | 380 mm |
| Oběžný průměr stroje nad můstkem | 580 mm | 580 mm |
| Oběžný průměr nad suportem | 255 mm | 255 mm |
| Dráha pojezdu - osa Z1 | 140 mm | 140 mm |
| Rozsah otáček, vysoké | 550 1/min - 3.000 1/min | 550 1/min - 3.000 1/min |
| Rozsah otáček, nízké | 30 1/min - 550 1/min | 30 1/min - 550 1/min |
| Vrtání vřetena | 52 mm | 52 mm |
| Upnutí vřetena | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 |
| Výkon motoru hlavního pohonu | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Hmotnost | 1.200 kg | 1.800 kg |
| Technický list |
A dalších 9 položek. Úplný seznam pro každý model v „Podrobnosti“.
Naši odborníci vám zdarma poradí s výběrem, vybavením a příslušenstvím.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.