V-Turn Seria
2 modele · Diametrul de strunjire peste batiu 380 mm · Distanta dintre centre 1.000–1.500 mm
Toate cele 2 modele în stoc
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | V-Turn 410/1000 | V-Turn 410/1500 |
|---|---|---|
| Distanta dintre centre | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Inaltime la centru | 205 mm | 205 mm |
| Diametrul de strunjire peste batiu | 380 mm | 380 mm |
| Diametrul de strunjire peste punte | 580 mm | 580 mm |
| Diametrul de strunjire peste suport | 255 mm | 255 mm |
| Cursa axei-Z1 | 140 mm | 140 mm |
| Domeniul de turatie, treapta inalta | 550 1/min - 3.000 1/min | 550 1/min - 3.000 1/min |
| Domeniul de turatie,treapta joasa | 30 1/min - 550 1/min | 30 1/min - 550 1/min |
| Alezajul axului principal | 52 mm | 52 mm |
| Conul axului principal | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 |
| Puterea motorului principal | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Greutatea | 1.200 kg | 1.800 kg |
| Fișă tehnică |
Și încă 9 piese. Lista completă pe model la „Detalii”.
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.