V-Turn Serie
2 modelos · Diámetro de giro sobre plataforma 380 mm · Ancho central 1.000–1.500 mm
Los 2 modelos en stock
Ordenados por tamaño
Recibirá el precio y el plazo de entrega gratis por correo electrónico. ¿No sabe qué modelo le conviene?
| Característica | V-Turn 410/1000 | V-Turn 410/1500 |
|---|---|---|
| Ancho central | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Altura central | 205 mm | 205 mm |
| Diámetro de giro sobre plataforma | 380 mm | 380 mm |
| Diámetro de giro sobre el puente de separación | 580 mm | 580 mm |
| Diámetro de giro sobre soporte | 255 mm | 255 mm |
| Recorrido del eje Z1 | 140 mm | 140 mm |
| Rango de velocidad, alto | 550 1/min - 3.000 1/min | 550 1/min - 3.000 1/min |
| Rango de velocidad, bajo | 30 1/min - 550 1/min | 30 1/min - 550 1/min |
| Diám. int. del husillo | 52 mm | 52 mm |
| Montaje de husillo | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 |
| Clasificación del motor de accionamiento principal | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Peso | 1.200 kg | 1.800 kg |
| Ficha técnica |
Y 9 piezas más. Lista completa por modelo en «Detalles».
Nuestros expertos le asesoran gratuitamente sobre selección, equipamiento y accesorios.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +49 4321 609-0
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +49 4321 609-0
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.