SBS Série
3 modèles · Capacité de coupe 0° (rond) 225–355 mm · Capacité de coupe 0° (plat) 150 mm x 245 mm – 315 mm x 160 mm
Les 3 modèles en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | SBS 235 | SBS 255 N | SBS 355 |
|---|---|---|---|
| Capacité de coupe 0° (rond) | 225 mm | 255 mm | 355 mm |
| Capacité de coupe 0° (plat) | 150 mm x 245 mm | 315 mm x 160 mm | 300 mm x 490 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) (longueur x largeur) | 145 mm x 190 mm | 140 mm x 220 mm | 250 mm x 250 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) droite (longueur x largeur) | 120 mm x 120 mm | 140 mm x 220 mm | 290 mm x 340 mm |
| Capacité de coupe 60° R (plat) (longueur x largeur) | 90 mm x 115 mm | 115 mm x 160 mm | 180 mm x 220 mm |
| Vitesses de coupes | 45 / 90 m/min | 35 / 70 m/min | 20 - 80 (En continu) m/min |
| Puissance moteur principal | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Dimensions lame de scie | 2.645 mm x 27 mm x 0,9 mm | 2.750 mm x 27 mm x 0,9 mm | 3.770 mm x 34 mm x 1,1 mm |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1,46 m x 0,73 m x 1,06 m | 1,73 m x 0,73 m x 1,1 m | 2,18 m x 0,96 m x 1,6 m |
| Poids | 295 kg | 380 kg | 805 kg |
| Fiche technique |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.