SBS Serie
3 modelli · Capacità di taglio a 0° (tondo) 225–355 mm · Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza) 150 mm x 245 mm – 315 mm x 160 mm
Tutti i 3 modelli disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | SBS 235 | SBS 255 N | SBS 355 |
|---|---|---|---|
| Capacità di taglio a 0° (tondo) | 225 mm | 255 mm | 355 mm |
| Capacità di taglio a 0° (rettangolare) (lungo x larghezza) | 150 mm x 245 mm | 315 mm x 160 mm | 300 mm x 490 mm |
| Capacità di taglio 45° (piatto) (lungo x larghezza) | 145 mm x 190 mm | 140 mm x 220 mm | 250 mm x 250 mm |
| Capacità di taglio 45° (piatto) dx (lungo x larghezza) | 120 mm x 120 mm | 140 mm x 220 mm | 290 mm x 340 mm |
| Capacità di taglio a 60° R (piatto) (lungo x larghezza) | 90 mm x 115 mm | 115 mm x 160 mm | 180 mm x 220 mm |
| Velocità di taglio | 45 / 90 m/min | 35 / 70 m/min | 20 - 80 (a variazione continua) m/min |
| Potenza motore azionamento principale | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Dimensioni lama | 2.645 mm x 27 mm x 0,9 mm | 2.750 mm x 27 mm x 0,9 mm | 3.770 mm x 34 mm x 1,1 mm |
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 1,46 m x 0,73 m x 1,06 m | 1,73 m x 0,73 m x 1,1 m | 2,18 m x 0,96 m x 1,6 m |
| Peso | 295 kg | 380 kg | 805 kg |
| Scheda tecnica |
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.