SBS Seria
3 · Wydajność cięcia 0° okrągło 225–355 mm · Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość) 150 mm x 245 mm – 315 mm x 160 mm
Wszystkie modele (3) na magazynie
Według wielkości
Cenę i termin dostawy otrzymają Państwo bezpłatnie e-mailem. Nie wiedzą Państwo, który model pasuje?
| Cecha | SBS 235 | SBS 255 N | SBS 355 |
|---|---|---|---|
| Wydajność cięcia 0° okrągło | 225 mm | 255 mm | 355 mm |
| Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość) | 150 mm x 245 mm | 315 mm x 160 mm | 300 mm x 490 mm |
| Wydajność cięcia 45° płasko L (długość x szerokość) | 145 mm x 190 mm | 140 mm x 220 mm | 250 mm x 250 mm |
| Wydajność cięcia 45° płasko P (długość x szerokość) | 120 mm x 120 mm | 140 mm x 220 mm | 290 mm x 340 mm |
| Wydajność cięcia 60° R płaski P (długość x szerokość) | 90 mm x 115 mm | 115 mm x 160 mm | 180 mm x 220 mm |
| Prędkość cięcia | 45 / 90 m/min | 35 / 70 m/min | 20 – 80 (płynnie) m/min |
| Moc, napęd główny | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Wymiary brzeszczota | 2.645 mm x 27 mm x 0,9 mm | 2.750 mm x 27 mm x 0,9 mm | 3.770 mm x 34 mm x 1,1 mm |
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 1,46 m x 0,73 m x 1,06 m | 1,73 m x 0,73 m x 1,1 m | 2,18 m x 0,96 m x 1,6 m |
| Waga | 295 kg | 380 kg | 805 kg |
| Karta katalogowa |
Nasi eksperci bezpłatnie doradzą w wyborze maszyny, wyposażenia i akcesoriów.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.