Turnado PRO Serie
3 modelli · Diametro di tornitura sul bancale 460–560 mm · Distanza tra le punte 1.000–1.500 mm
2 modelli su 3 disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | Turnado 230/1000 PRO | Turnado 230/1500 PRO | Turnado 280/1500 PRO |
|---|---|---|---|
| Distanza tra le punte | 1.000 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Altezza punte | 230 mm | 230 mm | 280 mm |
| Diametro di tornitura sul bancale | 460 mm | 460 mm | 560 mm |
| Diametro max. di tornitura sul ponte | 690 mm | 690 mm | 785 mm |
| Diametro max. di tornitura sul carrello | 274 mm | 274 mm | 355 mm |
| Corsa asse X | 285 mm | 285 mm | 316 mm |
| Gamma di velocità bassa | 30 1/min - 600 1/min | 30 1/min - 600 1/min | 25 1/min - 200 1/min |
| Gamma di velocità alta | 600 1/min - 3.000 1/min | 600 1/min - 2.300 1/min | 200 1/min - 1.600 1/min |
| Attacco mandrino | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 |
| Potenza motore azionamento principale | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Peso | 1.720 kg | 1.970 kg | 2.370 kg |
| Scheda tecnica |
E altri 3 elementi. Elenco completo per modello in «Dettagli».
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.