Turnado PRO Série
3 · Oběžný průměr nad ložem 460–560 mm · Šířka hrotů 1.000–1.500 mm
2 z 3 modelů skladem
Seřazeno podle velikosti
Cenu a dodací lhůtu obdržíte zdarma e-mailem. Nevíte, který model se hodí?
| Parametr | Turnado 230/1000 PRO | Turnado 230/1500 PRO | Turnado 280/1500 PRO |
|---|---|---|---|
| Šířka hrotů | 1.000 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Výška hrotů | 230 mm | 230 mm | 280 mm |
| Oběžný průměr nad ložem | 460 mm | 460 mm | 560 mm |
| Oběžný průměr stroje nad můstkem | 690 mm | 690 mm | 785 mm |
| Oběžný průměr nad suportem | 274 mm | 274 mm | 355 mm |
| Dráha pojezdu - osa X | 285 mm | 285 mm | 316 mm |
| Rozsah otáček, nízké | 30 1/min - 600 1/min | 30 1/min - 600 1/min | 25 1/min - 200 1/min |
| Rozsah otáček, vysoké | 600 1/min - 3.000 1/min | 600 1/min - 2.300 1/min | 200 1/min - 1.600 1/min |
| Upnutí vřetena | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 |
| Výkon motoru hlavního pohonu | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Hmotnost | 1.720 kg | 1.970 kg | 2.370 kg |
| Technický list |
A dalších 3 položek. Úplný seznam pro každý model v „Podrobnosti“.
Naši odborníci vám zdarma poradí s výběrem, vybavením a příslušenstvím.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.
Vaši poptávku jsme obdrželi. Co bude následovat:
Spěcháte? Zavolejte nám: +49 4321 609-0
Obnovte stránku a zkuste formulář odeslat znovu.