Nombre del producto |
---|
Manguera de enfriamiento CL-00 SKU : 102990 |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Tornillo de avance y protecciones del eje de alimentación 3000x250 mm SKU : 103038 |
Tornillo de avance y protecciones del eje de alimentación 1500x SKU : 103035 |
Tornillo de avance y protecciones del eje de alimentación 1500x SKU : 103036 |
Tornillo de avance y protecciones del eje de alimentación 2000x200 mm SKU : 103037 |
- |
---|
Nombre del producto | Marco delantero (H x W) | Marco posterior (H x W) | Diámetro del mandril (máx.) |
---|---|---|---|
blindaje protector / cabezal 460 SKU : 103007 | 350mm x 260mm | 360mm x 260mm | 460mm |
blindaje protector / cabezal 150 SKU : 103005 | 180mm x 170mm | 180mm x 170mm | 150mm |
blindaje protector / cabezal 300 SKU : 103006 | 240mm x 210mm | 260mm x 210mm | 300mm |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Suministro de energía para tiras LED 12 V/2 A SKU : 670608 |
- |
---|
Nombre del producto | Marco delantero (H x W) | Marco posterior (H x W) | Diámetro del mandril (máx.) |
---|---|---|---|
blindaje protector / cabezal 460 SKU : 103009 | 350mm x 260mm | 360mm x 260mm | 460mm |
blindaje protector / cabezal 300 SKU : 103008 | 240mm x 210mm | 260mm x 210mm | 300mm |
Protectores de seguridad para soporte del torno 1500x150 mm SKU : 103033 | N/A | N/A | N/A |
Protectores de seguridad para soporte del torno 1500x200 mm SKU : 103034 | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
Nombre del producto | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas de fresado (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas rectificadoras de superficie (máx.) |
---|---|---|---|
Soportes articulados LK 55 SKU : 103322 | 800 kg | 1300 kg | 800 kg |
- |
---|
Unidad de rectificado exterior para tornos horizontales
Nombre del producto | Velocidad | Clasificación del motor de accionamiento principal | Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | Peso | Dimensiones de las muelas de rectificado | Diámetro de la muela |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS 210 SKU : 112796 | 33201/min | 0.75kW | 0.57m x 0.33m x 0.39m | 33kg | 200mm x 20mm x 32mm | 200mm |
SUS 190 SKU : 112795 | 38501/min | 0.375kW | 0.46m x 0.32m x 0.39m | 26kg | 175mm x 20mm x 32mm | 175mm |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Refrigerante concentrado 5 L SKU : 103184 |
- |
---|
Nombre del producto | N/A |
---|---|
Tiras LED 870 mm SKU : 670605 | N/A |
Tiras LED 270 mm SKU : 670603 | N/A |
Tiras LED 1120 mm SKU : 670606 | N/A |
Tiras LED 570 mm SKU : 670604 | N/A |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Indicador de posición de 3 ejes X.pos 3.2 SKU : 123461 |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
X.pos Plus SKU : 123455 |
- |
---|
Nombre del producto | Longitud de medición |
---|---|
Escala 1500 mm SKU : 111529 | 1500mm |
Escala 100 mm SKU : 111501 | 100mm |
Escala 150 mm SKU : 111502 | 150mm |
Escala 200 mm SKU : 111503 | 200mm |
Escala 250 mm SKU : 111504 | 250mm |
Escala 300 mm SKU : 111505 | 300mm |
Escala 350 mm SKU : 111506 | 350mm |
Escala 400 mm SKU : 111507 | 400mm |
Escala 450 mm SKU : 111508 | 450mm |
Escala 500 mm SKU : 111509 | 500mm |
Escala 550 mm SKU : 111510 | 550mm |
Escala 600 mm SKU : 111511 | 600mm |
Escala 650 mm SKU : 111512 | 650mm |
Escala 700 mm SKU : 111513 | 700mm |
Escala 750 mm SKU : 111514 | 750mm |
Escala 800 mm SKU : 111515 | 800mm |
Escala 850 mm SKU : 111516 | 850mm |
Escala 900 mm SKU : 111517 | 900mm |
Escala 950 mm SKU : 111518 | 950mm |
Escala 1000 mm SKU : 111519 | 1000mm |
Escala 1100 mm SKU : 111521 | 1100mm |
Escala 1200 mm SKU : 111523 | 1200mm |
Escala 1300 mm SKU : 111525 | 1300mm |
Escala 1400 mm SKU : 111527 | 1400mm |
Escala 1600 mm SKU : 111531 | 1600mm |
Escala 1700 mm SKU : 111533 | 1700mm |
Escala 1900 mm SKU : 111537 | 1900mm |
Escala 2000 mm SKU : 111539 | 2000mm |
Escala 2200mm SKU : 111540 | 2200mm |
Escala 3000 mm SKU : 111559 | 3000mm |
Escala 1800 mm SKU : 111535 | N/A |
- |
---|
Nombre del producto | Voltaje | Longitud del brazo | Fuente de luz | Vida útil | Ángulo de luz | Temperatura del color | Intensidad de la luz | Temperatura de la superficie | Corriente | Potencia | IP | Longitud del cable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 400 SKU : 110033 | AC/DC24V | 320 + 400 mm / 13" + 16" | HI POWER LED 1 W / 8 St. | 50000 Stunden / hours | 70grado | 6000-7000 K | >1100 LUX (700) | <50° | 700 mA | 8W | IP 65 | 1,2 m / 47" |
LED 100 SKU : 110031 | AC/DC24V | 100 mm / 4" | HI POWER LED 1 W / 8 St. | 50000 Stunden / hours | 70grado | 6000-7000 K | >1100 LUX (700) | <50° | 700 mA | 8W | IP 65 | 1,2 m / 47" |
LED 280 SKU : 110032 | AC/DC24V | 320 + 280 mm / 13" + 11" | HI POWER LED 1 W / 8 St. | 50000 Stunden / hours | 70grado | 6000-7000 K | >1100 LUX (700) | <50° | 700 mA | 8W | IP 65 | 1,2 m / 47" |
- |
---|
Nombre del producto | Voltaje | Longitud del brazo | Fuente de luz |
---|---|---|---|
LED flex SKU : 110030 | AC/DC24 V | 500 mm / 20" | HI POWER LED 3 W / 3 St. |
- |
---|
Nombre del producto | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas de fresado (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas rectificadoras de superficie (máx.) | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) |
---|---|---|---|---|---|
Soportes articulados LK 6 SKU : 103332 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 1000kg | 450kg |
Soportes articulados LK 3 SKU : 103330 | 270kg | 370kg | 500kg | 260kg | 180kg |
Soportes articulados LK 5 SKU : 103331 | 380kg | 500kg | 900kg | 400kg | 200kg |
- |
---|
Nombre del producto | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas de fresado (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas rectificadoras de superficie (máx.) |
---|---|---|---|
Soportes articulados LK 33 SKU : 103321 | 330 kg | 500 kg | 330 kg |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Protectores de seguridad para prensa de taladrado BP 1 SKU : 103043 |
Protectores de seguridad para prensa de taladrado BP 2 SKU : 103044 |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Protectores de seguridad para máquina de fresado, lado izquierd SKU : 103041 |
Protectores de seguridad para máquina de fresado, lado izquierd SKU : 103042 |
Protectores de seguridad para máquina de fresado, lado derecho, SKU : 103039 |
Protectores de seguridad para máquina de fresado, lado derecho, SKU : 103040 |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
Protectores de seguridad para cabezal de torno para mandril de SKU : 103030 |
Protectores de seguridad para cabezal de torno para mandril de SKU : 103032 |
Protectores de seguridad para cabezal de torno para mandril de SKU : 103031 |
- |
---|
Nombre del producto | Diámetro de sujeción |
---|---|
Tamaño 6 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103020 | 46mm - 58mm |
Tamaño 1 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103010 | 19mm - 23mm |
Tamaño 2 del tope de perforación con husillo de configuración rápida 22-26 mm SKU : 103012 | 22mm - 26mm |
Tamaño 3 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103014 | 25mm - 31mm |
Tamaño 4 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103016 | 30mm - 38mm |
Tamaño 5 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103018 | 38mm - 48mm |
Tamaño 7 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103022 | 56mm - 66mm |
Tamaño 8 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103024 | 64mm - 81mm |
Tamaño 9 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103025 | 79mm - 91mm |
Tamaño 10 del tope de perforación con husillo de configuración SKU : 103026 | 90mm - 110mm |
Tamaño 11 del tope de perforación con husillo de configuración SKU : 103027 | 110mm - 130mm |
- |
---|
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.