Turnado Seria
5 · Średnica obiegu nad łożem 460–560 mm · Długość obrabianego przedmiotu (max.) 1.000–2.000 mm
Wszystkie modele (5) na magazynie
Według wielkości
Cenę i termin dostawy otrzymają Państwo bezpłatnie e-mailem. Nie wiedzą Państwo, który model pasuje?
| Cecha | Turnado 230/1000 | Turnado 230/1500 | Turnado 230/2000 | Turnado 280/1500 | Turnado 280/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość obrabianego przedmiotu (max.) | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 1.428 mm | 1.928 mm |
| Średnica obiegu nad łożem | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | 560 mm |
| Średnica obrotu przez support | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 355 mm | 355 mm |
| Średnica obrabiania nad mostkiem do łoża tokarki | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 785 mm | 785 mm |
| Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | (12) 25 - 2.000 obr./min | (12) 25 - 2.000 obr./min | (12) 25 - 2.000 obr./min | (12) 25 - 1.600 obr./min | (12) 25 - 1.600 obr./min |
| Prześwit wrzeciona | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm |
| Gniazdo wrzeciona | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 |
| Moc, napęd główny | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Waga | 1.720 kg | 1.970 kg | 2.100 kg | 2.370 kg | 2.720 kg |
| Karta katalogowa |
Oraz 3 innych elementów. Pełna lista dla każdego modelu w „Szczegóły”.
Nasi eksperci bezpłatnie doradzą w wyborze maszyny, wyposażenia i akcesoriów.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.
Otrzymaliśmy Państwa zapytanie. Co dalej:
Pilne? Prosimy zadzwonić: +49 4321 609-0
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.