Turnado Serie
5 modelli · Diametro di tornitura sul bancale 460–560 mm · Lunghezza del pezzo (max.) 1.000–2.000 mm
Tutti i 5 modelli disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | Turnado 230/1000 | Turnado 230/1500 | Turnado 230/2000 | Turnado 280/1500 | Turnado 280/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del pezzo (max.) | 1.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 1.428 mm | 1.928 mm |
| Diametro di tornitura sul bancale | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 560 mm | 560 mm |
| Diametro max. di tornitura sul carrello | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 355 mm | 355 mm |
| Diametro max. di tornitura sul ponte | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 785 mm | 785 mm |
| Velocità mandrino | (12) 25 - 2.000 1/min | (12) 25 - 2.000 1/min | (12) 25 - 2.000 1/min | (12) 25 - 1.600 1/min | (12) 25 - 1.600 1/min |
| Foro mandrino | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm |
| Attacco mandrino | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-6 | Camlock D1-8 | Camlock D1-8 |
| Potenza motore azionamento principale | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Peso | 1.720 kg | 1.970 kg | 2.100 kg | 2.370 kg | 2.720 kg |
| Scheda tecnica |
E altri 3 elementi. Elenco completo per modello in «Dettagli».
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.