Forceturn Série
6 modèles · Diamètre usinable sur banc 670–818 mm · Longueur de pièce (max.) 1.600–5.100 mm
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | Forceturn 630.15 | Forceturn 630.30 | Forceturn 630.50 | Forceturn 800.15 | Forceturn 800.30 | Forceturn 800.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre usinable sur banc | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 818 mm | 818 mm | 818 mm |
| Longueur de pièce (max.) | 1.600 mm | 3.100 mm | 5.100 mm | 1.600 mm | 3.100 mm | 5.100 mm |
| Plage de vitesses | 27 1/min - 2.250 1/min | 27 1/min - 2.250 1/min | 27 1/min - 2.250 1/min | 20 1/min - 1.500 1/min | 20 1/min - 1.500 1/min | 20 1/min - 1.500 1/min |
| Puissance moteur principal | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Poids | 4.100 kg | 5.600 kg | 7.600 kg | 4.500 kg | 6.000 kg | 8.000 kg |
| Fiche technique |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.