KKS T Série
2 modèles · Capacité de coupe 0° (rond) 70–120 mm · Capacité de coupe 0° (plat) 90 mm x 45 mm – 140 mm x 100 mm
Les 2 modèles en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | KKS 275 T | KKS 350 T |
|---|---|---|
| Capacité de coupe 0° (rond) | 70 mm | 120 mm |
| Capacité de coupe 0° (carré) | 65 mm | 110 mm |
| Capacité de coupe 0° (plat) | 90 mm x 45 mm | 140 mm x 100 mm |
| Capacité de coupe 45° (rond) gauche | 65 mm | 105 mm |
| Capacité de coupe 45° (rond) droite | 65 mm | 105 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) (longueur x largeur) | 70 mm x 45 mm | 100 mm x 100 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) droite (longueur x largeur) | 70 mm x 45 mm | 100 mm x 100 mm |
| Puissance moteur principal | 1,1 kW | 0,75 / 1,3 kW |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 0,92 m x 0,48 m x 1,78 m | 0,97 m x 0,56 m x 1,83 m |
| Poids | 148 kg | 236 kg |
| Fiche technique |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.