KKS T Serie
2 modelos · Capacidad de corte a 0° (redondo) 70–120 mm · Capacidad de corte a 0º (plano) 90 mm x 45 mm – 140 mm x 100 mm
Ordenados por tamaño
Recibirá el precio y el plazo de entrega gratis por correo electrónico. ¿No sabe qué modelo le conviene?
| Característica | KKS 275 T | KKS 350 T |
|---|---|---|
| Capacidad de corte a 0° (redondo) | 70 mm | 120 mm |
| Capacidad de corte a 0° (cuadrado) | 65 mm | 110 mm |
| Capacidad de corte a 0º (plano) | 90 mm x 45 mm | 140 mm x 100 mm |
| Capacidad de corte a 45° (redondo) Izq. | 65 mm | 105 mm |
| Capacidad de corte a 45° (redondo) Der. | 65 mm | 105 mm |
| Capacidad de corte a 45° (plano) (longitud x latitud) | 70 mm x 45 mm | 100 mm x 100 mm |
| Capacidad de corte a 45° (plano) Der. (longitud x latitud) | 70 mm x 45 mm | 100 mm x 100 mm |
| Clasif. del motor principal | 1,1 kW | 0,75 / 1,3 kW |
| Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | 0.92 m x 0.48 m x 1.78 m | 0.97 m x 0.56 m x 1.83 m |
| Peso | 148 kg | 236 kg |
| Ficha técnica |
Nuestros expertos le asesoran gratuitamente sobre selección, equipamiento y accesorios.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
Hemos recibido su solicitud. Así continúa:
¿Tiene prisa? Llámenos: +1-847-415-3333
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.