RSM C Série
3 modèles · Dimensions de meules 400 mm x 50 mm x 203 mm · Longueur de rectification 750–1.500 mm
2 modèles sur 3 en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | RSM 750 C | RSM 1000 C | RSM 1500 C |
|---|---|---|---|
| Hauteur de pointe | 135 mm | 180 mm | 180 mm |
| Cône de broche de travail | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Longueur de rectification | 750 mm | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Diamètre de rectif. int. sans lunette | 25 mm - 100 mm | 30 mm - 100 mm | 30 mm - 100 mm |
| Pièce, poids en entre pointe (max.) | 80 kg | 150 kg | 150 kg |
| Diamètre de rectification | 8 mm - 200 mm | 8 mm - 320 mm | 8 mm - 320 mm |
| Dimensions de meules | 400 mm x 50 mm x 203 mm | 400 mm x 50 mm x 203 mm | 400 mm x 50 mm x 203 mm |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3 m x 1,8 m x 1,65 m | 3,61 m x 1,81 m x 1,52 m | 4,61 m x 1,81 m x 1,52 m |
| Poids | 3.500 kg | 3.700 kg | 4.300 kg |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.