RSM C Serie
3 modelli · Dimensioni della mola 400 mm x 50 mm x 203 mm · Lunghezza di affilatura 750–1.500 mm
2 modelli su 3 disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | RSM 750 C | RSM 1000 C | RSM 1500 C |
|---|---|---|---|
| Altezza punte | 135 mm | 180 mm | 180 mm |
| Cono mandrino | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Lunghezza di affilatura | 750 mm | 1.000 mm | 1.500 mm |
| Diametro di rettifica interna senza lunetta | 25 mm - 100 mm | 30 mm - 100 mm | 30 mm - 100 mm |
| Peso max. del pezzo tra le punte | 80 kg | 150 kg | 150 kg |
| Diametro di affilatura | 8 mm - 200 mm | 8 mm - 320 mm | 8 mm - 320 mm |
| Dimensioni della mola | 400 mm x 50 mm x 203 mm | 400 mm x 50 mm x 203 mm | 400 mm x 50 mm x 203 mm |
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 3 m x 1,8 m x 1,65 m | 3,61 m x 1,81 m x 1,52 m | 4,61 m x 1,81 m x 1,52 m |
| Peso | 3.500 kg | 3.700 kg | 4.300 kg |
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.