Sinus D Série
6 modèles · Diamètre usinable sur banc 660–800 mm · Longueur de pièce 1.500–3.000 mm
4 modèles sur 6 en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | Sinus 330/1500 D | Sinus 330/2000 D | Sinus 330/3000 D | Sinus 400/1500 D | Sinus 400/2000 D | Sinus 400/3000 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pièce | 1.500 mm | 2.000 mm | 3.000 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 3.000 mm |
| Diamètre usinable sur banc | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Diamètre de tournage sur traînard | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Diamètre usinable sans bac | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1.035 mm | 1.035 mm | 1.035 mm |
| Vitesse de broche | 25 1/min - 1.600 1/min | 25 1/min - 1.600 1/min | 25 1/min - 1.600 1/min | 25 1/min - 1.600 1/min | 25 1/min - 1.600 1/min | 25 1/min - 1.600 1/min |
| Passage de broche | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Nez de broche | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Puissance moteur principal | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Poids | 2.800 kg | 2.900 kg | 3.300 kg | 3.220 kg | 3.500 kg | 3.870 kg |
| Fiche technique |
Et 3 autres éléments. Liste complète par modèle sous « Détails ».
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.