DL S Série
4 modèles · Diamètre usinable sur banc 1.000 mm · Longueur de pièce 1.500–5.000 mm
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | DL S 515/1500 | DL S 515/3000 | DL S 515/4000 | DL S 515/5000 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de pièce | 1.500 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm |
| Diamètre usinable sur banc | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Diamètre de tournage sur traînard | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Vitesse de broche | 5 1/min - 630 1/min | 5 1/min - 630 1/min | 5 1/min - 630 1/min | 5 1/min - 630 1/min |
| Passage de broche | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Nez de broche | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Cône fourreau | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| Puissance moteur principal | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3,65 m x 1,5 m x 1,6 m | 5,15 m x 1,5 m x 1,6 m | 6,15 m x 1,5 m x 1,6 m | 7,15 m x 1,5 m x 1,6 m |
| Poids | 5.600 kg | 6.800 kg | 8.400 kg | 9.500 kg |
| Fiche technique |
Et 2 autres éléments. Liste complète par modèle sous « Détails ».
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.