Mark Super Série
2 modèles · Dimensions table 800 mm x 240 mm · Course axe X, manuell. / autom. 560 / 480 mm
Les 2 modèles en stock
Triés par taille
Vous recevez gratuitement le prix et le délai de livraison par e-mail. Vous ne savez pas quel modèle choisir ?
| Caractéristique | Mark Super SV | Mark Super S |
|---|---|---|
| Dimensions table | 800 mm x 240 mm | 800 mm x 240 mm |
| Capacité de perçage, acier | 25 mm | 32 mm |
| Course axe X, manuell. / autom. | 560 / 480 mm | 560 / 480 mm |
| Nez de broche | MK 4 DIN 228 | MK 4 DIN 228 |
| Course du fourreau | 120 mm | 120 mm |
| Distance broche - table | 450 mm | 460 mm |
| Vitesses | (2) 75-438 / 438-2500 1/min | (12) 75-3200 1/min |
| Puissance moteur principal | 1,5 kW | 1,5 / 1,1 kW |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1,24 m x 0,93 m x 2,1 m | 1,25 m x 0,95 m x 2,13 m |
| Poids | 380 kg | 380 kg |
| Fiche technique |
Nos experts vous conseillent gratuitement sur le choix, l'équipement et les accessoires.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons bien reçu votre demande. Voici la suite :
Pressé ? Appelez-nous : +49 4321 609-0
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.