Вам нужна помощь в поиске станка?
Мы с радостью поможем вам принять правильное решение для достижения ваших бизнес-целей
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
HB 440 DL| Рабочая зона | |
|---|---|
| Остаточная длина | 75 мм |
| Режущая способность | |
|---|---|
| Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) | 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат) | 440 мм x 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш) | 640 мм x 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Л | 390 мм x 390 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) (Д x Ш) | 440 мм x 390 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Л | 390 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Пр. | 400 мм x 400 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Пр. | 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Пр. (Д x Ш) | 440 мм x 400 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 60° R (круг) | 250 мм |
| Размер отрезаемого сечения под 60° R (прямоуг.) (Д x Ш) | 440 мм x 250 мм |
| Размер отрезаемого сечения ( + ) 30° (квадрат) | 440 мм x 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения 30° (круг) | 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения ( + ) 30° (прямоуг.) | 440 мм x 510 мм |
| Размер отрезаемого сечения ( - ) 30° (круг) | 440 мм |
| Размер отрезаемого сечения ( - ) 30° (прямоуг.) | 440 мм x 510 мм |
| Размер отрезаемого сечения ( - ) 30° (квадрат) | 440 мм x 440 мм |
| attributes.MEG-000013.MER-002813 | 15 м/мин - 120 м/мин |
| Мощность | |
|---|---|
| Главный привод, пост. нагрузка | 4 кВт |
| Мощность двигателя гидравл. насоса | 1,1 кВт |
| Мощность двигателя насоса СОЖ | 0,12 кВт |
| Напряжение в сети | 400 В |
| Частота тока в сети | 50 Гц |
| Размеры и масса | |
|---|---|
| Длина листа (max) | 6300 мм |
| attributes.MEG-000004.MER-002811 | 41 мм |
| attributes.MEG-000004.MER-002812 | 1,3 мм |
| Габариты (Д х Ш х В) | 3,15 м x 1,85 м x 2,12 м |
| Масса | 2050 кг |
Просмотреть совместимые принадлежности в наличии
Мы с радостью поможем вам принять правильное решение для достижения ваших бизнес-целей
Любое оборудование время от времени нуждается в остановочном ремонте. Благодаря нашим комплексным планам обслуживания, обучения и установки вы всегда будете получать максимальную производительность от вашего оборудования KNUTH.
Cмотреть услуги
Воочию получите впечатление на одном из наших заводов! Большая часть нашего портфеля оборудования всегда находится на складе и готова к моментальной демонстрации.
Заказать демонстрацию
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш представитель по сбыту свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш сотрудник свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.