HFS F Advance Serie
4 modelli · Dimensioni della mola 200 mm x 20 mm x 31,75 mm – 350 mm x 40 mm x 127 mm · Dimensioni tavola 508 mm x 254 mm – 1.020 mm x 406 mm
1 modelli su 4 disponibili
Ordinati per dimensione
Riceverà gratuitamente prezzo e tempi di consegna via e-mail. Non sa quale modello scegliere?
| Caratteristica | HFS 2550 F Advance | HFS 3063 F Advance | HFS 4080 F Advance | HFS 40100 F Advance |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni tavola | 508 mm x 254 mm | 635 mm x 305 mm | 813 mm x 406 mm | 1.020 mm x 406 mm |
| Peso max. del pezzo | 180 kg | 270 kg | 500 kg | 600 kg |
| Distanza naso mandrino - superficie tavola | 450 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Corsa asse X | 560 mm | 765 mm | 910 mm | 1.130 mm |
| Corsa asse Y | 275 mm | 340 mm | 450 mm | 450 mm |
| Avanzamento asse X idr. | 5 m/min - 25 m/min | 7 m/min - 23 m/min | 7 m/min - 23 m/min | 7 m/min - 23 m/min |
| Potenza motore azionamento principale | 2,2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Dimensioni della mola | 200 mm x 20 mm x 31,75 mm | 350 mm x 40 mm x 127 mm | 350 mm x 40 mm x 127 mm | 350 mm x 40 mm x 127 mm |
| Scheda tecnica |
E altri 5 elementi. Elenco completo per modello in «Dettagli».
I nostri esperti ti consigliano gratuitamente su scelta, dotazione e accessori.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la sua richiesta. Ecco i prossimi passi:
Ha fretta? Ci chiami: +49 4321 609-0
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.