Servomill® FPK Seria
2 modele · Dimensiunile mesei 800 mm x 400 mm – 850 mm x 450 mm · Cursa axa X 500–600 mm
Toate cele 2 modele în stoc
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | Servomill® FPK 500 | Servomill® FPK 600 |
|---|---|---|
| Dimensiunile mesei | 800 mm x 400 mm | 850 mm x 450 mm |
| Cursa axa X | 500 mm | 600 mm |
| Cursa axa Y | 400 mm | 450 mm |
| Cursa axa Z | 400 mm | 450 mm |
| Turatia axului principal | 40 1/min - 2.000 1/min | 40 1/min - 2.000 1/min |
| Conul axului principal | SK 40 DIN 2080 | SK 40 DIN 2080 |
| Puterea motorului principal | 3,7 kW | 5,5 kW |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 1,5 m x 1,7 m x 1,95 m | 1,6 m x 1,8 m x 2 m |
| Greutatea | 1.550 kg | 1.750 kg |
| Fișă tehnică |
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.