Plasma-Jet AirPro Compact Seria
3 modele · Lungimea de taiere 1.550–3.050 mm · Latimea de taiere 1.050–1.550 mm
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | Plasma-Jet AirPro Compact 1515 | Plasma-Jet AirPro Compact 2010 | Plasma-Jet AirPro Compact 1530 |
|---|---|---|---|
| Latimea de taiere | 1.550 mm | 1.050 mm | 1.550 mm |
| Lungimea de taiere | 1.550 mm | 2.050 mm | 3.050 mm |
| Distanță între arzător și masa de suport | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Inaltimea mesei | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Sarcina suportata de masa | 800 kg/m2 | 800 kg/m2 | 800 kg/m2 |
| Avans rapid | 15.000 mm/min | 15.000 mm/min | 15.000 mm/min |
| Precizia de pozitionare | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Greutatea | 1.250 kg | 1.100 kg | 1.550 kg |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 2,25 m x 2,5 m | 1,72 m x 3,15 m | 2,25 m x 4,15 m |
| Fișă tehnică |
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.