X.mill Seria
3 modele · Cursa axa X 600–1.100 mm · Antrenarea principala, sub sarcina constanta 7,5–11 kW
2 din 3 modele în stoc
Sortate după mărime
Primiți gratuit prețul și termenul de livrare pe e-mail. Nu știți ce model se potrivește?
| Caracteristică | X.mill 600 | X.mill 800 | X.mill 1100 |
|---|---|---|---|
| Dimensiunile mesei | 800 mm x 500 mm | 1.000 mm x 550 mm | 1.200 mm x 600 mm |
| Incarcarea pe masa | 400 kg | 500 kg | 800 kg |
| Cursa axa Y | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cursa axa Z | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Cursa axa X | 600 mm | 800 mm | 1.100 mm |
| Avans rapid axa Z | 24.000 mm/min | 24.000 mm/min | 20.000 mm/min |
| Avans rapid pe axele -X / -Y | 36.000 mm/min | 32.000 mm/min | 24.000 mm/min |
| Conul axului principal | SK40 | SK40 | SK40 |
| Antrenarea principala, sub sarcina constanta | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Dimensiuni de gabarit (lxLxI) | 3 m x 2,25 m x 2,45 m | 3,7 m x 2,25 m x 2,25 m | 3,95 m x 2,25 m x 3,66 m |
| Greutatea | 4.000 kg | 5.200 kg | 6.400 kg |
| Fișă tehnică |
Și încă 2 piese. Lista completă pe model la „Detalii”.
Experții noștri vă oferă consultanță gratuită privind alegerea, echiparea și accesoriile.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.
Am primit solicitarea dvs. Iată pașii următori:
Vă grăbiți? Sunați-ne: +49 4321 609-0
Actualizați pagina și încercați să trimiteți acest formular din nou.